Технические характеристики
Название | Спецификация | |
---|---|---|
Дисплей *1 | 8.4 дюйма цветной TFT LCD(Разрешение 800х600,Многоточечный сенсорный экран емкостного типа) | |
Интерфейсы: | Блок х1, Модуль х1, USB2.0 x 3(TYPE A × 2, TYPE B (mini) × 1) *2, Ethernet (10/100BASE-T, Опция), SD card х1 | |
Удаленное управление | USB TYPE B (mini), Ethernet (опция) | |
Сохранение данных | Устройства | Внутренняя память ( >1000 файлов), USB-flash память, SD card память |
Форматы | Запись: SOR,CSV,SET,BMP,JPG,CFG,PDF, Чтение: SOR, SET | |
Габаритные размеры | 287 мм (W) × 210 мм (H) × 80 мм (D) | |
Вес | Примерно 2,2 кг, включая батарею, исключая блок OTDR и модуль OPM / VLS | |
Функции OTDR | Разрешение | По горизонтали: 1 см. По вертикали: 0,001 дБ |
Групповой индекс | От 1.30000 до 1.79999 (с шагом 0.00001) | |
Размерность длины | км, миля, килофут | |
Измерения | Измерение расстояния, прямых потерь, отражения, потерь на обратное рассеяние между двумя точками | |
Анализ | Несколько трасс, Анализ с двух сторон, Разность трасс, Анализ участка, Поиск макроизгибов | |
Другое | Органайзер для многоволоконных кабелей, Поиск обрыва, Подзсказки в процессе работы, Составление отчетов, Автопоиск неоднородностей, Оценка Годен/Негоден, Мониторинг кабеля (опция /MNT), Умный измеритель (опция /SMP) |
*1 Экран LCD может содержать некоторое количество нерабочих пикселей (не более 0,002% общего количества). Это не является признаком неработоспособности прибора.
*2 USB TYPE A для устройств сохранения, принтера и видеомикроскопа. USB TYPE B(mini) для удаленного управления и передачи файлов на PC.
Название | Спецификация | |
---|---|---|
Эксплуатация (измерения) | Температура | –10°C ... 50°C ( 0°C ... 40°C: если используется AC адаптер, 0°C ... 35°C: если производится заряд батареи) |
Влажность | 0% ... 90% (без конденсации) ( 20 ... 90% если используется AC адаптер) | |
Высота (над у.м.) | Не более 4000 метров | |
Хранение | Температура | –20°C ... 60°C |
Влажность | 0% ... 90% (без конденсации) | |
Электропитание (АС адаптер) | 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz | |
Батарея | Тип | Lithium-ion |
Время работы *1 | 15 часов (Telcordia GR-196-CORE Issue2 2010), 10 часов *2 (Непрерывные измерения) | |
Время заряда *1 | До 6 часов | |
EMC*3 | Излучение | EN61326-1 class A, EN55011 class A, group 1 |
Защищенность | EN 61326-1 Table2 | |
Стандарт безопасности *3 | Laser: IEC 60825-1 Class 1M/Class 3R, FDA 21CFR1040.10 | |
Стандарт по экологии *3 | EN50581 |
*1 Типичное
*2 Включен режим энергосбережения, не работает модуль OPM/VLS
*3 Распостраняется на AQ7280 основной блок, блок OTDR, модуль OPM, модуль VLS