Модули
Модули рефлектометра Yokogawa AQ7280 | Число длин волн | Динамический диапазон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM 1310 nm | SM 1490 nm | SM 1550 nm | SM 1625 nm | SM 1650 nm | MM 850 nm | MM 1300 nm | ||
Yokogawa AQ7282A | 2 | 38 | 36 | |||||
Yokogawa AQ7283A | 2 | 42 | 40 | |||||
Yokogawa AQ7284A | 2 | 46 | 45 | |||||
Yokogawa AQ7285A | 2 | 50 | 50 | |||||
Yokogawa AQ7283E | 3 | 42 | 40 | 40*¹ | ||||
Yokogawa AQ7283F | 3 | 42 | 40 | 40*¹ | ||||
Yokogawa AQ7283H | 3 | 42 | 40 | 39 | ||||
Yokogawa AQ7284H | 3 | 46 | 45 | 44 | ||||
Yokogawa AQ7282G | 3 | 38 | 36 | 36 | ||||
Yokogawa AQ7283K | 4 | 42 | 38 | 40 | 40 | |||
Yokogawa AQ7282M | 2 | 25 | 27 |
Модули рефлектометра Yokogawa AQ7280 | Применение | Оптические сети | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строительство | Обслуживание | Магистральные | Городские | Сети доступа | PON-сети | СКС | ||
"Темные" волокна | "Светлые" волокна | |||||||
Yokogawa AQ7282A | • | • | • | • | ||||
Yokogawa AQ7283A | • | • | • | • | • | |||
Yokogawa AQ7284A | • | • | • | • | • | • | ||
Yokogawa AQ7285A | • | • | • | • | • | • | ||
Yokogawa AQ7283E | • | • | • | • | • | • | ||
Yokogawa AQ7283F | • | • | • | • | • | • | ||
Yokogawa AQ7283H | • | • | o*² | • | • | • | ||
Yokogawa AQ7284H | • | • | o*² | • | • | • | • | |
Yokogawa AQ7282G | • | • | • | • | ||||
Yokogawa AQ7283K | • | • | o*² | • | • | • | ||
Yokogawa AQ7282M | • | • | • |
*¹ порт 2, встроенный фильтр
*² при использовании внешнего фильтра
Название | Спецификация | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Yokogawa AQ7282A | Yokogawa AQ7283A | Yokogawa AQ7284A | Yokogawa AQ7285A | Yokogawa AQ7283E | Yokogawa AQ7283F |
Длины волн (нм) | 1310 ±25/1550 ±25 | 1310 ±25/1550 ±25, 1625 ±10 | 1310 ±25/1550 ±25, 1650 ±5 *8 ±10 *9 | |||
Оптических портов | 1 | 2 (Порт 2: 1625 нм с фильтром) | 2 (Порт 2: 1650 нм с фильтром) | |||
Оптическое волокно | SM(ITU-T G.652) | |||||
Диапазон длин (км) | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 512 | |||||
Длительность измерительного импульса (нс) | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||||
Шаг измерения | Минимально 2 см | |||||
Точек измерения | До 256000 | |||||
Точность измерения длины (м) | ± (0.75 m + Измеряемое расстояние × 2 × 10–5 + шаг измерения) | |||||
Мертвая зона по разрешению *1 (м) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | |||
Мертвая зона по затуханию *2 (м) | 3.5/4 | 3.5/4, 4 | ||||
Динамический диапазон измерения *3 (дБ) | 38/36 | 42/40 | 46/45 | 50/50 | 42/40, 40 | |
Погрешность измерения потерь *4 | ± 0.03 dB/dB | |||||
Погрешность измерения отражения | ± 2 dB | |||||
Оптический коннектор |
Стандартно FC (опционально SC, LC) Устанавливаются на заводе по заказу FC/APC, SC/APC |
|||||
Класс лазера | Class 1M | Class 1M (1550 нм), Class 3R (1310 нм) | Class 1M | |||
Максимальная мощность оптического импульса | - | ≤ +15 дБм (1650 нм) | ||||
Габаритные размеры | 211х110х32 мм | |||||
Вес | 420 грамм |
Название | Спецификация | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Yokogawa AQ7283H | Yokogawa AQ7284H | Yokogawa AQ7282G | Yokogawa AQ7283K | Yokogawa AQ7282M |
Длины волн (нм) | 1310 ±25 /1550 ±25 /1625 ±25 | 1310 ±25 /1490 ±15 /1550 ±25 | 1310 ±25 /1490 ±25 /1550 ±25 /1625 ±25 | 850 ±30 /1300 ±30 | |
Оптических портов | 1 | ||||
Оптическое волокно | SM(ITU-T G.652) | GI50, GI62.5 | |||
Диапазон длин (км) | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 512 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 | |||
Длительность измерительного импульса (нс) | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000*5, 5000*5 | |||
Шаг измерения | Минимально 2 см | ||||
Точек измерения | До 256000 | ||||
Точность измерения длины (м) | ± (0.75 m + Измеряемое расстояние × 2 × 10–5 + шаг измерения) | ||||
Мертвая зона по разрешению *1 (м) | 0,6 | 0,6 *6 | |||
Мертвая зона по затуханию *2 (м) | 3.5/4/4 | 3.5/4/4 | 3.5/4/4/4 | 4/5*6 | |
Динамический диапазон измерения *3 (дБ) | 42/40/39 | 46/45/44 | 38/36/36 | 42/38 /40/40 | 25/27*7 |
Погрешность измерения потерь *4 | ± 0.03 dB/dB | ||||
Погрешность измерения отражения | ± 2 dB | ||||
Оптический коннектор |
Стандартно FC (опционально SC, LC) Устанавливаются на заводе по заказу FC/APC, SC/APC |
Стандартно FC (опционально SC, LC) | |||
Класс лазера | Class 1M | Class 1M (1550/1625 нм), Class 3R (1310 нм) | Class 1M | Class 1M (1490/1550/1625 нм), Class 3R (1310 нм) | Class 1M (1300 нм), Class 3R (850 нм) |
Максимальная мощность оптического импульса | - | ||||
Габаритные размеры | 211х110х32 мм | ||||
Вес | 420 г |
*1 Длительность импульса 3 нс, обратное отражение не более –55 дБ, измеряется по уровню ниже пикового значения на 1.5 дБ, если участок рефлектограммы не находится в режиме насыщения, (Типичное).
*2 Длительность импульса 10 нс, обратное отражение не более –55 дБ, мертвая зона определяется от начала отражающей неоднородности до точки на рефлектограмме ±0.5 дБ от нормального (релеевского) рассеяния на трассе за неоднородностью. (Типичное).
*3 Длительность импульса: 20000 ns, время усреднения 3минуты, SNR=1, (Типичное), Уменьшается на 0.5 dB при разъеме APC. Уменьшается на 0.5 dB с опцией /SLS для AQ7284A, AQ7285A и AQ7284H.
*4 Для потерь 1 dB или менее, точность ±0.05 dB.
*5 Только для 1300 nm.
*6 Обратное отражение не более –40 дБ .
*7 SNR=1, длительность импульса 500 нс (850 нм)/ 1 мкс (1300 нм), время усреднения 3 минуты, GI50, (Типичн.).
*8 На уровне 20 дБ ниже пика, при Т=23 С, после прогрева 30 минут.
*9 На уровне 60 дБ ниже пика, при Т=23 С, после прогрева 30 минут.
Название | Спецификация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Yokogawa AQ7282A | Yokogawa AQ7283A | Yokogawa AQ7284A | Yokogawa AQ7285A | Yokogawa AQ7283E | Yokogawa AQ7283F | |
Контроль излучения (опция РС) | Длины волн (нм) | 1310/1490/1550/1625/1650 nm | |||||
Диапазон мощности *1 | – 50 ... – 5 dBm | ||||||
Точность измерения *2 | ±0.5 dB | ||||||
Входной порт | OTDR port | OTDR port *4 | |||||
Стабилизированный источник излучения (опция SLS) | Длины волн (нм) | 1310 ±25/1550 ±25 | 1310 ±25 /1550 ±25 /1625 ±10 | 1310 ±25 /1550 ±25 /1650 ±5*5 ±10*6 | |||
Выходная мощность | – 3 dBm ±1 dB | ||||||
Стабильность*3 (дБ) | ±0.05 | ±0.05/±0.05, ±0.15 | |||||
Модуляция | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | ||||||
Выходной порт | OTDR port | ||||||
Класс лазера | Class 1M |
Название | Спецификация | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Yokogawa AQ7283H | Yokogawa AQ7284H | Yokogawa AQ7282G | Yokogawa AQ7283K | Yokogawa AQ7282M | |
Контроль излучения (опция РС) | Длины волн (нм) | 1310/1490/1550/1625/1650 nm | - | |||
Диапазон мощности *1 | – 50 ... – 5 dBm | - | ||||
Точность измерения *2 | ±0.5 dB | - | ||||
Входной порт | OTDR port | - | ||||
Стабилизированный источник излучения (опция SLS) | Длины волн (нм) | 1310 ±25/1550 ±25/1625 ±25 | 1310 ±25 /1490 ±15 /1550 ± 25 | 1310 ±25/1490 ±25 /1550 ± 25/1625 ±25 | 850 ±30/1300 ±30 | |
Выходная мощность | – 3 dBm ±1 dB | ≥ – 20 dBm | ||||
Стабильность*3 (дБ) | ±0.05/±0.05/±0.15 | ±0.05/±0.15 /±0.05 | ±0.05/±0.15/±0.05/±0.15 | ±0.15/±0.15 | ||
Модуляция | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | CW, 270 Hz | ||||
Выходной порт | OTDR port | |||||
Класс лазера | Class 1M |
Опции PC не применяется в модуле AQ7282M.
*1 CW, Максимальная безопасная мощность: 0 dBm (1 mW).
*2 CW, 1310 nm, −10 dBm.
*3 При постоянной температуре, в течении 5 минут после прогрева 5 минут.
*4 Не применяется для Port2.
*5 На уровне 20 дБ ниже пика, при Т=23 С, после прогрева 30 минут.
*6 На уровне 60 дБ ниже пика, при Т=23 С, после прогрева 30 минут.
Название | Спецификация | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Yokogawa AQ2780 OPM |
Yokogawa AQ2781 High Power OPM |
Yokogawa AQ2780V OPM+VLS | Yokogawa AQ2781V High Power OPM+VLS |
Yokogawa AQ4780 VLS |
|
Optical Power Meter (OPM) | Длины волн измерения | Обычные: 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm, Точный режим: от 800 до 1700 nm (шаг 1 nm), режим CWDM: от 1270 до 1610 nm (шаг 20 nm) | - | |||
Диапазон измерений CW | +10 ... −70 dBm | +27 ... −50 dBm*1 | +10 ... −70 dBm | +27 ... −50 dBm*1 | - | |
Диапазон измерений CHOP | +7 ... −70 dBm | +24 ... −50 dBm*1 | +7 ... −70 dBm | +24 ... −50 dBm*1 | - | |
Уровень шумов *2 | 0.5 nW (–63 dBm) | 50 nW (–43 dBm) | 0.5 nW (–63 dBm) | 50 nW (–43 dBm) | - | |
Погрешность *3 | ±5% | - | ||||
Разрешение | 0.01dB | - | ||||
Размерность | Абсолютн.: dBm, mW, μW, nW, Относительн.: dB | - | ||||
Модуляция | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | - | ||||
Усреднение | 1, 10, 50, 100 циклов | - | ||||
Хранение данных | 100 измерений в файле (до 1000 файлов) | - | ||||
Запись журнала измерений | Интервал записи: 0.5, 1, 2, 5, 10 сек., Количество измерений: от 10 до 1000 | - | ||||
Оптич.коннектор | Стандартно FC (опционально SC, универсальный адаптер φ1.25) | - | ||||
Visible Light Source (VLS) | Длина волны | 650 ±20nm | ||||
Выходной уровень | Не менее чем −3 dBm | |||||
Модуляция | CW, CHOP (около 2 Гц) | |||||
Оптич.коннектор | Универсальный адаптер φ 2.5 mm | |||||
Класс лазера | Class 3R | |||||
Габаритные размеры | 47х87х29 мм | |||||
Вес | 140 г |
*1 от 1300 до 1600 nm
*2 при 1310 nm
*3 Уровень: 100 μW (-10 dBm), CW, 1310 ±20 nm, ширина спектра: ≤10 nm, SM (ITU-T G.652), FC/PC, установленная длина волны измерения ±0.5 nm, исключая потери на коннекторах.